Стоимость уборки квартиры после ремонта
Клининговые работы
Цена
| Уборка пустой квартиры после капитального ремонта | От 200 руб/м2 |
| Уборка после ремонта квартиры с мебелью и бытовыми приборами | От 300 руб/м2 |
| Отмыть локальные пятнаа от стен, потолков, стекол и зеркал | От 300 руб/м2 |
| Отмыть дизайнерские и/или хрустальные люстры | От 1000 руб/шт |
| Очистка напольного покрытия (плитка, паркет, ламинат, паркетная доска) от следов ремонта(краска, шпаклевка) | От 200 руб/м2 |
| Удаление эпоксидной затирки с кафельной плитки | 2000 руб/м2 |
| Оттирка ремонтных смесей (в зависимости от степени и объема загрязнений) | 500 – 5000 руб |
| Помыть стекла от атмосферных либо незначительных загрязнений | 500 р/створка |
| Уборка фасада здания после ремонта | от 250 руб/м |
| Очистить оконные жалюзи | От 200 рублей |
| Химчистка штор после ремонта | 300 руб/шт |
| Очистить малярный скотч с оконных рам | 1000 руб/час |
| Удаление транспортировочной пленки с окон | 1000 руб/час |
| Удаление наклеек и прочих загрязнений с рам, остеклений, откосов | 1000 руб/час |
| Снятие транспортировочной пленки с новой мебели | 1000 руб/час |
| Чистка мелких предметов интерьера | 1000 руб/час |
| Разбор вещей и раскладывание на места | 1000 руб/час |
| Очистка потолка после ремонта | |
| Сбор и вынос строительного мусора | 1000 руб/час |
| Ручная чистка стен | 2000 руб/час |
| Дополнительная работа 1 клинера, не вошедшая в прайс | 1000 руб/час |
Калькулятор стоимости
{{ thankYouPage.title }}
{{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }}
{{ getOrder.orderId }}
В две колонки
Вертикальный
Горизонтальный
Калькулятор стоимости
Расчет стоимости
Название
Итого
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Итого
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" вы добавили в свою корзину
pro
Feature Available
in Pro Version
in Pro Version
in Pro Version
in Pro Version
Name
*
Email
*
Phone
*
Message
Payment methods
pro Feature Availablein Pro Version
Credit Card details
pro Feature Availablein Pro Version